GWH24QE-K3NNС2A настенная сплит-система Gree
Нажмите для увеличения
Преимущества:
- “I-FEEl” (датчик температуры установлен в пульте дистанционного управления)
- Классический стиль
- Комфортный "ночной" режим
- Фотокаталитический фильтр
- Объемный воздушный поток
- Глубина внутреннего блока 18,2 см
- Самоочистка
Модель | GWH24QE-K3NNС2A | ||
---|---|---|---|
Производительность | Охл. | Вт | 6450 |
Обогрев. | Вт | 6741 | |
Коэф.энергоэффектинвости EER/C.O.P. | Вт/Вт | 3.21/3.61 | |
Потребляемая мощность | Охл. | Вт | 2009 |
Обогрев. | Вт | 1867 | |
Потребляемый ток | Охл. | А | 9.0 |
Обогрев. | А | 8.6 | |
Внутренний блок | |||
Уровень звукового давления | Внутр. | дБ(А) | 35/37/43/46 |
Габаритные размеры | ШхВхГ | мм | 1078×325×246 |
Размеры упаковки | ШхВхГ | мм | 1148×413×350 |
Вес нетто/брутто | Внутр. | кг | 17/20.5 |
Наружный блок | |||
Уровень звукового давления | Наруж. | дБ(А) | 56 |
Диаметр соединительных труб | Газ | дюйм | 5/8 |
Жидк. | дюйм | 1/4 | |
Длинна трассы / перепад высоты | м | 25/10 | |
Габаритные размеры | ШхВхГ | мм | 913×680×378 |
Размеры упаковки | ШхВхГ | мм | 997×431×740 |
Вес нетто/брутто | Наруж. | кг | 52/56 |
Характеристики | |
Вес внешнего блока, кг | 52 |
Вес внутреннего блока, кг | 17 |
Высота внутреннего блока, мм | 325 |
Глубина внутреннего блока, мм | 246 |
Длина внутреннего блока, мм | 1078 |
Зона комфорта | 24-й (60-75 кв.м) |
Напряжение электропитания (В,Ф,Гц) | 220–240 B, 1 фаза, 50 Гц |
Потребляемая мощность, кВт | 2 |
Производительность ОБОГРЕВ (кВт) | 6,7 |
Производительность ОХЛАЖДЕНИЕ (кВт) | 6,4 |
Рекомендуемая площадь, кв.м. | 75 |
Страна производитель | Китай |
Управление | Не инверторное |
Уровень шума, дБ(А) | 35 |
Фильтр | Предварительный |