GWH09QB-K3NNС2A настенная сплит система Gree
Нажмите для увеличения
Преимущества:
- “I-FEEl” (датчик температуры установлен в пульте дистанционного управления)
- Классический стиль
- Комфортный "ночной" режим
- Фотокаталитический фильтр
- Объемный воздушный поток
- Глубина внутреннего блока 18,2 см
- Самоочистка
Модель | GWH09QB-K3NNC2A | ||
---|---|---|---|
Производительность | Охл. | Вт | 2638 |
Обогрев. | Вт | 2755 | |
Коэф.энергоэффектинвости EER/C.O.P. | Вт/Вт | 3.21/3.61 | |
Потребляемая мощность | Охл. | Вт | 821 |
Обогрев. | Вт | 763 | |
Потребляемый ток | Охл. | А | 3.65 |
Обогрев. | А | 3.39 | |
Внутренний блок | |||
Уровень звукового давления | Внутр. | дБ(А) | 28/32/35/39 |
Габаритные размеры | ШхВхГ | мм | 790x275x200 |
Размеры упаковки | ШхВхГ | мм | 866x271x367 |
Вес нетто/брутто | Внутр. | кг | 9/11.5 |
Наружный блок | |||
Уровень звукового давления | Наруж. | дБ(А) | 50 |
Диаметр соединительных труб | Газ | дюйм | 3/8 |
Жидк. | дюйм | 1/4 | |
Длинна трассы / перепад высоты | м | 15/10 | |
Габаритные размеры | ШхВхГ | мм | 720x428x310 |
Размеры упаковки | ШхВхГ | мм | 768x353x490 |
Вес нетто/брутто | Наруж. | кг | 26/29 |
Характеристики | |
Вес внешнего блока, кг | 26 |
Вес внутреннего блока, кг | 9 |
Высота внутреннего блока, мм | 275 |
Глубина внутреннего блока, мм | 200 |
Длина внутреннего блока, мм | 790 |
Зона комфорта | 9-ка (25 кв.м) |
Напряжение электропитания (В,Ф,Гц) | 220-240В, 1 фаза, 50 Гц |
Потребляемая мощность, кВт | 0,8 |
Производительность ОБОГРЕВ (кВт) | 2,7 |
Производительность ОХЛАЖДЕНИЕ (кВт) | 2,6 |
Рекомендуемая площадь, кв.м. | 25 |
Страна производитель | Китай |
Управление | Не инверторное |
Уровень шума, дБ(А) | 28 |
Фильтр | Предварительный |